สังกะสีฟอสเฟทที่มีความชุ่มชื้นสูงเหมาะสำหรับงานทาสีและทาสีน้ำ
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | MEIYU |
ได้รับการรับรอง | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
หมายเลขรุ่น | O-LEVEL |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 กก. |
ราคา | USD1650/MT TO USD 4280 |
รายละเอียดการบรรจุ | 25 กก. / ถุงหรือตามคำขอของคุณ |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, สหภาพตะวันตก |
สามารถในการผลิต | 4000MT ต่อปี |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xไม่มี CAS | 7779-90-0 | สูตรเคมี | Zn3 (PO4) 2.2H2O |
---|---|---|---|
ใบสมัคร | สีและการเคลือบ antirust | การปรากฏ | ผงสีขาวบริสุทธิ์ |
ความบริสุทธิ์ | สังกะสีลดลง 45% | ความเป็นพิษ | ไม่เป็นพิษ |
ชื่อแบรนด์ | MEIYU | ชื่ออื่น ๆ | สังกะสีออร์โธฟอสเฟต |
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ย์, จีน | ละลาย | ในน้ำที่ไม่ละลายน้ำ |
แสงสูง | สารป้องกันการกัดกร่อน,สีป้องกันสนิม |
ฟอสเฟตสังกะสีที่มีความบริสุทธิ์สูงใช้ สำหรับการเตรียมวัสดุเคลือบกันน้ำ, ป้องกันกรดหรือการกัดกร่อนเช่นสีฟีนอลิก, สีอีพ็อกซี่, สีอะคริลิค, สีเพสต์และสีเรซิ่นละลายน้ำในด้านการต่อเรือ, เครื่องจักรอุตสาหกรรม , ของใช้ในครัวเรือนและภาชนะโลหะสำหรับอาหาร
สังกะสีฟอสเฟตมาตรฐานคุณภาพ:
โครงการ | รับประกันค่า | ผลการทดสอบ |
สี | ขาว | ผงสีขาว |
เนื้อหาสังกะสี % | ≥45 | 45.2 |
ฟอสเฟต% | 40-46 | 43.6 |
ค่า PH | 5.5-7 | 6.1 |
การดูดซับน้ำมัน g / 100 กรัม | 25-35 | 27 |
สารตกค้างบนตะแกรง (45um) % | ≤0.05 | 0.04 |
ความชื้น % | ≤1.5 | 0.9 |
4. แพคเกจและการเก็บรักษา:
การบรรจุผลิตภัณฑ์นี้คือถุงพลาสติกที่มีการบุด้วยพลาสติกและถุงพลาสติกเคลือบหรือกระสอบกระดาษคราฟท์ขนาด 25 กก. ต่อถุงผลิตภัณฑ์นี้ควรเก็บไว้จากการแตกการแตกละอองมลทินมลภาวะและการสัมผัสกับกรด