สารหน่วงไฟเคลือบอลูมิเนียม Tripolyphosphate CAS 13939-25-8 GDM
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| การจัดหมวดหมู่ | ฟอสเฟต | ชนิด | อลูมิเนียมไตรโพลีฟอสเฟต |
|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์ | สูงกว่า 95% | แอพลิเคชัน | สารหน่วงไฟ, |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาว | Porperties | ผงสีขาว |
| ติดต่อทางผิวหนัง | ไม่ระคายเคืองผิว | ||
| แสงสูง | อลูมิเนียม orthophosphate,อลูมิเนียมฟอสไฟต์ |
||
anti corrosion aluminium epoxy primer paint anti rust paint MODIFIED ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE(EPMC-Ⅰ)
| Item | Data | |
| Whiteness% | ≥90 | |
| Moisture% | ≤5 | |
| Residueon sieve%(325mesh) | ≤0.05 | |
| PH | 6-7.5 | |
| Oil absorption | 30±5 | |
| P2O5% | 35-40 | |
| Al2O3% | 9.5-13.5 | |
| SiO2% | 11-15.5 | |
| ZnO% | 25-30 | |
| Pb % | ≤0.0001 | |
| Cd % | ≤0.00005 | |
| Cr % | ≤0.00005 | |
| Standard | Q/84XS02-2004 | |
STANDARD PACKAGING 25kg/bag
TRANSPORT AND STORAGE
Protect against weathering. Store in a dry place and avoid extreme fluctuations in
temperature. Special conditions for opened packaging: Close bags after use to prevent
the absorption of moisture and contamination

